Tila:Saapuneet
PäivitäMuut lentonumeron KL7523 lennot
Lentonumerolla KL7523 liikennöidään useita lentoja.LähtöpaikkaMääränpääLähteeSaapuuTila
Lähtö
| Lähtöpaikka | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Päivämäärä | ma 16.11. |
| Aika | 07.3007.44 |
| Terminaali | S |
| Portti | C30 |
| Lähtöselvitystiski | Ei saatavilla |
Saapumisaika
| Saapumispaikka | Charlotte Douglas (CLT) |
| Päivämäärä | ma 16.11. |
| Aika | 08.4208.21 |
| Terminaali | M |
| Portti | A37 |
| Matkatavarahihna | Ei saatavilla |
Miljoonia halpoja lentoja. Yksi yksinkertainen haku.
Meno-paluu valittu
Meno-paluu valittu
Matkustajat ja luokka, 1 aikuinen, Turisti