Tila:Saapuneet
PäivitäMuut lentonumeron KL5834 lennot
Lentonumerolla KL5834 liikennöidään useita lentoja.LähtöpaikkaMääränpääLähteeSaapuuTila
Lähtö
| Lähtöpaikka | Brunswick Glynco Jetport (BQK) |
| Päivämäärä | ma 16.11. |
| Aika | 07.0007.12 |
| Terminaali | Ei saatavilla |
| Portti | 1 |
| Lähtöselvitystiski | Ei saatavilla |
Saapumisaika
| Saapumispaikka | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Päivämäärä | ma 16.11. |
| Aika | 08.2707.58 |
| Terminaali | S |
| Portti | D31 |
| Matkatavarahihna | Ei saatavilla |
Miljoonia halpoja lentoja. Yksi yksinkertainen haku.
Meno-paluu valittu
Meno-paluu valittu
Matkustajat ja luokka, 1 aikuinen, Turisti