Valitse kohde matkallesi valitsemalla maa Yhdistynyt kuningaskunta maasta Bologna kans.väl.. Voit verrata kaikkien maasta Bologna kans.väl. kohteeseen Yhdistynyt kuningaskunta lentävien lentoyhtiöiden hintoja.
Skyscannerilla löydät edullisimmat lennot paikasta Bologna kans.väl. maahan Yhdistynyt kuningaskunta ilman, että annat tiettyjä päiviä tai edes kohteita, tehden siitä parhaan paikan löytää edullisia lentoja matkaasi varten maahan Yhdistynyt kuningaskunta maasta Bologna kans.väl.. Käytä yllä olevia lennonhakuohjauksia aloittamaan uusi haku. lisää
| Lentokenttä▲▼ | Lentoyhtiöt | Hinta▲▼ |
|---|
| Lontoo Stansted | Ryanair | 46 € | |
| Lontoo Gatwick | easyJet, British Airways | 64 € | |
| Lontoo Heathrow | British Airways | 131 € |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.
| Lentokenttä▲▼ | Lentoyhtiöt | Hinta▲▼ |
|---|
| Birmingham | KLM, Brussels Airlines, Air France, Lufthansa | 149 € | |
| Manchester | KLM, Brussels Airlines, germanwings, Air France | 150 € | |
| Lontoo City | Air France, KLM, Lufthansa | 170 € | |
| Edinburgh | Air France, Brussels Airlines, KLM, Lufthansa | 179 € | |
| Glasgow kans.väl. | British Airways, KLM | 202 € | |
| Newcastle | KLM, Brussels Airlines, Air France, Lufthansa | 269 € | |
| Jersey | British Airways, Lufthansa | 302 € | |
| Leeds Bradford | KLM, Brussels Airlines | 341 € | |
| Bristol | KLM, Brussels Airlines, Air France | 345 € | |
| Aberdeen | KLM, Air France, Lufthansa, British Airways | 346 € | |
| Liverpool | KLM | 357 € | |
| East Midlands | bmi, Brussels Airlines, Lufthansa | 366 € | |
| Cardiff | KLM | 511 € | |
| Newquay | Lufthansa | ||
| Stornoway | |||
| Lontoo Luton | Blue Air | ||
| Southampton | KLM | ||
| Sumburgh Shetlands | |||
| Isle of Man | |||
| Orkney Kirkwall | |||
| Glasgow Prestwick | |||
| Norwich | KLM | ||
| Islay Glenegedale | |||
| Inverness | Lufthansa | ||
| Campbeltown | |||
| Bournemouth | |||
| Blackpool | |||
| Benbecula | |||
| Belfast kans.väl. | |||
| Derry | |||
| Doncaster Sheffield | |||
| Dundee | |||
| Humberside | KLM | ||
| Guernsey | |||
| Wick | |||
| Exeter | KLM | ||
| Durham Tees Valley | KLM | ||
| Alderney |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.