Voit aloittaa parhaiden lentomatkatarjousten etsimisen maasta Yhdysvallat valitsemalla kohdemaan tällä sivulla. Voit verrata maasta Yhdysvallat lentävien lentoyhtiöiden hintoja.
Skyscannerilla löydät parhaat lentomatkatarjoukset maasta Yhdysvallat ilman, että annat tiettyjä päiviä tai edes kohdetta, tehden siitä parhaan paikan löytää edulliset lennot maasta Yhdysvallat. Käytä sivun reunassa olevia linkkejä selaamaan lentotietoja. Aloita uusi haku käyttämällä yllä olevia hakuohjauksia. lisää
| Maan nimi▲▼ | Lentoyhtiöt | (epäsuorat) | suora▲▼ |
|---|
| Yhdysvallat | Spirit Airlines, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines, American Airlines | 30 € | ||
| Puerto Rico | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | (81 €) | 82 € | |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | (96 €) | 97 € | |
| Bahama | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 104 € | ||
| Jamaika | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | (113 €) | 124 € | |
| Dominikaaninen tasavalta | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, LAN Airlines | (134 €) | 135 € | |
| Meksiko | Spirit Airlines, Alaska Airlines, American Airlines, Delta | (139 €) | 140 € | |
| Nicaragua | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (158 €) | 171 € | |
| Kanada | WestJet, Air Canada, Alaska Airlines, American Airlines | 191 € | ||
| Haiti | Spirit Airlines, American Airlines, KLM, Delta | (148 €) | 208 € | |
| Costa Rica | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | (232 €) | 242 € | |
| Kolumbia | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, LAN Airlines | 255 € | ||
| Aruba | airTran, American Airlines, Delta, US Airways | (250 €) | 284 € | |
| Curaçao | American Airlines, Continental Airlines, Insel Air | 290 € | ||
| Bermuda | airTran, American Airlines, Delta, US Airways | 300 € | ||
| Barbados | American Airlines, US Airways, jetBlue | 316 € | ||
| Turks- ja Caicossaaret | United, American Airlines, Delta, US Airways | 329 € | ||
| Irlanti | Aer Lingus, American Airlines, Delta, Lufthansa | 331 € | ||
| Sint Maarten | Continental Airlines, American Airlines, Delta, United | (300 €) | 347 € | |
| Caymansaaret | Cayman Airways, Delta, US Airways, Continental Airlines | (324 €) | 355 € | |
| Antigua ja Barbuda | American Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines | (389 €) | 424 € | |
| Ecuador | American Airlines, Delta, LAN Airlines, Continental Airlines | (425 €) | 427 € | |
| Yhdistynyt kuningaskunta | Virgin Atlantic, Monarch Charter, American Airlines, Thomson Flights | (434 €) | 466 € | |
| Saksa | Condor, American Airlines, Air Berlin, KLM | 478 € | ||
| Espanja | Iberia, American Airlines, Delta, Lufthansa | (452 €) | 497 € | |
| Islanti | KLM, Iceland Express, Delta | 500 € | ||
| Belgia | KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta | (453 €) | 531 € | |
| Turkki | Turkish Airlines, Delta | (402 €) | 546 € | |
| Sveitsi | Continental Airlines, American Airlines, Swiss, Delta | (479 €) | 551 € | |
| Alankomaat | KLM, Delta, Lufthansa, US Airways | (453 €) | 559 € | |
| Ranska | Air France, Corsair, XL Airways France, American Airlines | (462 €) | 559 € | |
| Italia | Meridiana, American Airlines, Alitalia, KLM | (427 €) | 560 € | |
| Puola | LOT | (432 €) | 581 € | |
| Australia | Air Australia, Qantas, Hawaiian Airlines, Delta | 587 € | ||
| Panama | Copa, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (308 €) | 624 € | |
| Egypti | EgyptAir | (539 €) | 651 € | |
| Kiina | Hainan Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (553 €) | 697 € | |
| Suomi | Finnair, American Airlines | (523 €) | 715 € | |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Emirates, Etihad Airways, Delta, Continental Airlines | (725 €) | 758 € | |
| Israel | EL AL Israel Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines | (787 €) | 793 € | |
| Nigeria | Arik Air, Delta, Continental Airlines | (695 €) | 820 € | |
| Uusi-Seelanti | Qantas, Air New Zealand | (794 €) | 825 € | |
| Tanska | KLM, Delta, Lufthansa, SAS | (575 €) | 838 € | |
| Ruotsi | KLM, Delta, SAS, Continental Airlines | (537 €) | 838 € | |
| Brasilia | TAM Linhas Aéreas, American Airlines, Delta, US Airways | (727 €) | 839 € | |
| Venäjä | Transaero Airlines, Delta, Aeroflot, Singapore Airlines | (480 €) | 839 € | |
| Senegal | South African Airways, Delta | 911 € | ||
| Peru | TACA, American Airlines, Delta, LAN Airlines | (530 €) | 911 € | |
| Hongkong | United, Delta, Cathay Pacific, Singapore Airlines | (774 €) | 926 € | |
| Ranskan Polynesia | Air France, Hawaiian Airlines, KLM | 927 € | ||
| Intia | Air India, American Airlines, Continental Airlines | (754 €) | 940 € | |
| Pakistan | PIA, Pakistan International Airlines | (881 €) | 971 € | |
| Fidži | Qantas, Air Pacific | 1.040 € | ||
| Thaimaa | Thai Airways | (701 €) | 1.041 € | |
| Argentiina | LAN Argentina/Aero 2000, American Airlines, Delta, LAN Airlines | (654 €) | 1.073 € | |
| Qatar | Qatar Airways | (911 €) | 1.085 € | |
| Trinidad ja Tobago | American Airlines, Continental Airlines, Caribbean Airlines | |||
| Samoa | Air Pacific | |||
| Grenada | American Airlines, Delta, Caribbean Airlines | |||
| Cookinsaaret | Air New Zealand | |||
| Belize | American Airlines, Delta, US Airways | |||
| Amerikan Samoa | Hawaiian Airlines | |||
| Guam | Continental Airlines, United | |||
| Guyana | Delta | |||
| Kap Verde | TACV | |||
| Saint Kitts ja Nevis | American Airlines, Delta, US Airways | |||
| Marshallinsaaret | Continental Airlines | |||
| Kiribati | Air Pacific | |||
| Karibian Alankomaat | Delta, Continental Airlines, Insel Air | |||
| Alankomaiden Antillit |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.
| Maan nimi▲▼ | Lentoyhtiöt | Hinta▲▼ |
|---|
| Puerto Rico | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 81 € | |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Monarch, American Airlines, Delta, US Airways | 96 € | |
| Jamaika | Monarch, American Airlines, Delta, US Airways | 113 € | |
| Dominikaaninen tasavalta | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, LAN Airlines | 134 € | |
| Meksiko | Monarch, Alaska Airlines, American Airlines, Delta | 139 € | |
| Haiti | Monarch, American Airlines, KLM, Delta | 148 € | |
| Nicaragua | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 158 € | |
| Honduras | Monarch, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 170 € | |
| Guatemala | Monarch, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 200 € | |
| Costa Rica | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 232 € | |
| Aruba | airTran, American Airlines, Delta, US Airways | 250 € | |
| El Salvador | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 264 € | |
| Sint Maarten | US Airways, American Airlines, Delta, United | 300 € | |
| Panama | Monarch, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 308 € | |
| Caymansaaret | American Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines | 324 € | |
| Saint Lucia | American Airlines, Delta, US Airways, jetBlue | 343 € | |
| Antigua ja Barbuda | American Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines | 389 € | |
| Turkki | KLM, Delta | 402 € | |
| Ecuador | LAN Ecuador, Delta, LAN Airlines, Continental Airlines | 425 € | |
| Italia | Aer Lingus, American Airlines, Alitalia, KLM | 427 € | |
| Puola | Aer Lingus | 432 € | |
| Yhdistynyt kuningaskunta | Aer Lingus, Monarch Charter, American Airlines, Thomson Flights | 434 € | |
| Espanja | Aer Lingus, American Airlines, Delta, Lufthansa | 452 € | |
| Belgia | Aer Lingus, American Airlines, Brussels Airlines, Delta | 453 € | |
| Alankomaat | Aer Lingus, Delta, Lufthansa, US Airways | 453 € | |
| Ranska | Aer Lingus, Corsair, XL Airways France, American Airlines | 462 € | |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | American Airlines, Continental Airlines | 467 € | |
| Sveitsi | Aer Lingus, American Airlines, Swiss, Delta | 479 € | |
| Venäjä | Swiss, Delta, Aeroflot, Singapore Airlines | 480 € | |
| Guadeloupe | US Airways, Air Canada, American Airlines, KLM | 498 € | |
| Portugali | Aer Lingus, TAP, US Airways, Continental Airlines | 508 € | |
| Suomi | Continental Airlines, American Airlines | 523 € | |
| Peru | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, LAN Airlines | 530 € | |
| Bolivia | Avianca, American Airlines | 531 € | |
| Bulgaria | KLM, LOT, Qatar Airways, American Airlines | 533 € | |
| Ruotsi | KLM, Delta, SAS, Continental Airlines | 537 € | |
| Egypti | Swiss | 539 € | |
| Unkari | KLM, American Airlines | 544 € | |
| Norja | KLM, SAS, Continental Airlines | 548 € | |
| Jordania | Emirates, Royal Jordanian | 551 € | |
| Kuuba | Bahamasair, Continental Airlines, Florida Coastal Airlines | 552 € | |
| Kiina | Emirates, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 553 € | |
| Ukraina | AnadoluJet, Aerosvit Airlines | 558 € | |
| Kreikka | Swiss, Delta, US Airways, Olympic Air | 564 € | |
| Etelä-Afrikka | KLM, Delta, South African Airways | 567 € | |
| Filippiinit | Emirates, Hawaiian Airlines, Philippine Airlines | 568 € | |
| Romania | KLM, LOT, Qatar Airways, American Airlines | 573 € | |
| Tanska | Air France, Delta, Lufthansa, SAS | 575 € | |
| Luxemburg | KLM, American Airlines, Condor, Swiss | 578 € | |
| Itävalta | Aer Lingus, Austrian Airlines | 581 € | |
| Albania | AnadoluJet, American Airlines, Alitalia, MALEV | 599 € | |
| Moldova | AnadoluJet, Turkish Airlines, Lufthansa, Aerosvit Airlines | 600 € | |
| Tšekki | Air France, Delta | 604 € | |
| Libanon | Air France, LOT, Etihad Airways, Virgin Atlantic | 605 € | |
| Serbia | KLM, LOT, Condor, Swiss | 639 € | |
| Liettua | Lufthansa, LOT, American Airlines, Finnair | 643 € | |
| Korea (Etelä-) | Emirates, Hawaiian Airlines, Delta, Singapore Airlines | 644 € | |
| Anguilla | Continental Airlines | 647 € | |
| Viro | KLM, LOT, Finnair, Brussels Airlines | 650 € | |
| Argentiina | TAM Linhas Aéreas, American Airlines, Delta, LAN Airlines | 654 € | |
| Marokko | Emirates, Royal Air Maroc | 657 € | |
| Tunisia | Emirates, Qatar Airways, Condor, Swiss | 660 € | |
| Martinique | American Airlines, Air Canada, KLM, Air France | 664 € | |
| Vietnam | Vietnam Airlines, LOT, Qantas, Hawaiian Airlines | 666 € | |
| Makedonia | AnadoluJet, Swiss, Air Berlin, MALEV | 666 € | |
| Georgia | AnadoluJet, LOT, Qatar Airways, Alitalia | 668 € | |
| Sudan | AnadoluJet, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates | 669 € | |
| Bosnia ja Hertsegovina | Turkish Airlines, MALEV, Lufthansa, Continental Airlines | 670 € | |
| Venezuela | Avianca, American Airlines, Delta, LAN Airlines | 674 € | |
| Syyria | EgyptAir, Etihad Airways, Virgin Atlantic, Qatar Airways | 681 € | |
| Paraguay | TAM Linhas Aéreas, LAN Airlines, Copa | 691 € | |
| Iran | Emirates, Iran Aseman Airlines | 691 € | |
| Azerbaidžan | bmi, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines | 692 € | |
| Nigeria | KLM, Delta, Continental Airlines | 695 € | |
| Thaimaa | Emirates | 701 € | |
| Chile | Aeromexico, American Airlines, Delta, LAN Airlines | 701 € | |
| Kroatia | Lufthansa, Qatar Airways, Condor, Swiss | 702 € | |
| Uruguay | TAM Linhas Aéreas, American Airlines | 717 € | |
| Latvia | Finnair, Uzbekistan Airways | 719 € | |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Virgin Atlantic, Etihad Airways, Delta, Continental Airlines | 725 € | |
| Brasilia | Avianca, American Airlines, Delta, US Airways | 727 € | |
| Kypros | British Airways, LOT, Etihad Airways, Virgin Atlantic | 736 € | |
| Intia | Emirates, American Airlines, Continental Airlines | 754 € | |
| Oman | Swiss, Etihad Airways, Qatar Airways, American Airlines | 770 € | |
| Hongkong | Emirates, Delta, Cathay Pacific, Singapore Airlines | 774 € | |
| Saudi-Arabia | Emirates, Saudi Arabian Airlines | 786 € | |
| Israel | Iberia, Delta, US Airways, Continental Airlines | 787 € | |
| Algeria | KLM, Qatar Airways, Alitalia, Turkish Airlines | 792 € | |
| Uganda | KLM, Qatar Airways, American Airlines, Brussels Airlines | 794 € | |
| Uusi-Seelanti | Qantas, Air New Zealand | 794 € | |
| Sri Lanka | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Condor | 798 € | |
| Japani | Emirates, Hawaiian Airlines, American Airlines, Delta | 799 € | |
| Kazakstan | KLM, Etihad Airways, Delta, Turkish Airlines | 806 € | |
| Tansania | EgyptAir, Qatar Airways, American Airlines, Condor | 814 € | |
| Jemen | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines | 815 € | |
| Kuwait | EgyptAir, Continental Airlines, United, Kuwait Airways | 818 € | |
| Kenia | Swiss, Etihad Airways, Virgin Atlantic, Qatar Airways | 823 € | |
| Singapore | Emirates, Singapore Airlines | 825 € | |
| Bahrain | KLM, Etihad Airways, Qatar Airways, American Airlines | 826 € | |
| Etiopia | EgyptAir, Ethiopian Airlines | 841 € | |
| Malesia | Emirates, Etihad Airways, Hawaiian Airlines, Qatar Airways | 843 € | |
| Kamerun | Air France, Swiss, Brussels Airlines, KLM | 855 € | |
| Pakistan | Emirates, Pakistan International Airlines | 881 € | |
| Malediivit | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Condor | 893 € | |
| Valko-Venäjä | AnadoluJet, LOT, Etihad Airways, Finnair | 902 € | |
| Qatar | Emirates | 911 € | |
| Turkmenistan | AnadoluJet, Turkish Airlines, Lufthansa, Aeroflot | 925 € | |
| Norsunluurannikko | Emirates, LAN Airlines | 951 € | |
| Bangladesh | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines | 973 € | |
| Slovenia | Air France, LOT, Swiss, Finnair | 975 € | |
| Ghana | KLM, Delta, Continental Airlines, United | 994 € | |
| Indonesia | Emirates, Qantas, Etihad Airways, Qatar Airways | 995 € | |
| Armenia | Air France, LOT, Virgin Atlantic, KLM | 996 € | |
| Uzbekistan | AnadoluJet, Turkish Airlines, Malaysia Airlines, Czech Airlines | 1.009 € | |
| Libya | EgyptAir, Etihad Airways, Qatar Airways, Alitalia | 1.048 € | |
| Nepal | Qatar Airways, Etihad Airways, Jet Airways, Cathay Pacific | 1.059 € | |
| Ruanda | Qatar Airways, Brussels Airlines, KLM, Delta | 1.098 € | |
| Sambia | Emirates, American Airlines, KLM, British Airways | 1.110 € | |
| Irak | AnadoluJet, Etihad Airways, Air Berlin, Emirates | 1.127 € | |
| Afghanistan | AnadoluJet, Turkish Airlines, Air India | 1.137 € | |
| Myanmar | Thai Airways, Malaysia Airlines, China Southern, Air China | 1.164 € | |
| Montenegro | AnadoluJet, Condor, MALEV, Turkish Airlines | 1.216 € | |
| Kambodža | Thai Airways, KLM, Delta, Malaysia Airlines | 1.226 € | |
| Benin | KLM, Brussels Airlines, Delta, Air France | 1.242 € | |
| Gibraltar | British Airways, American Airlines | 1.249 € | |
| Kirgistan | AnadoluJet, Turkish Airlines, Aeroflot, Aerosvit Airlines | 1.258 € | |
| Malta | Swiss, Air Malta, Brussels Airlines, Emirates | 1.265 € | |
| Liberia | Air France, Brussels Airlines, KLM, Delta | 1.292 € | |
| Guinea | Air France, Brussels Airlines, KLM, Delta | 1.304 € | |
| Mali | Arik Air, Brussels Airlines, KLM, Delta | 1.319 € | |
| Sierra Leone | bmi, Brussels Airlines, KLM, Air France | 1.320 € | |
| Malawi | South African Airways, Ethiopian Airlines | 1.334 € | |
| Zimbabwe | Emirates, South African Airways, Ethiopian Airlines | 1.368 € | |
| Etelä-Sudan | EgyptAir, Ethiopian Airlines | 1.380 € | |
| Gabon | South African Airways, KLM, Delta, Air France | 1.400 € | |
| Angola | Emirates, Brussels Airlines, KLM, Air France | 1.402 € | |
| Burkina Faso | Air France, Brussels Airlines, KLM, Delta | 1.408 € | |
| Laos | Thai Airways | 1.422 € | |
| Madagaskar | South African Airways, Corsair, KLM, Delta | 1.505 € | |
| Seychellit | Qatar Airways, Etihad Airways, Condor, Emirates | 1.516 € | |
| Kongon demokraattinen tasavalta | KLM, Brussels Airlines, Air France, South African Airways | 1.536 € | |
| Togo | Air France, Brussels Airlines, KLM, Delta | 1.610 € | |
| Mauritius | Emirates, Corsair, Condor, Swiss | 1.667 € | |
| Mosambik | South African Airways, TAP, Ethiopian Airlines | 1.753 € | |
| Namibia | South African Airways | 1.965 € | |
| Saint-Pierre ja Miquelon | Delta | 2.271 € | |
| Reunion | Air France, Corsair, KLM | 2.360 € | |
| Taiwan | KLM, Malaysia Airlines, China Airlines, EVA Air | 3.214 € | |
| Päiväntasaajan Guinea | Air France, KLM, Lufthansa, Ethiopian Airlines | 4.748 € | |
| Joulusaari | |||
| Guinea-Bissau | TAP, Continental Airlines, Royal Air Maroc | ||
| Vanuatu | Qantas, Air Pacific | ||
| Tonga | Air Pacific | ||
| Tšad | KLM, Delta, Air France | ||
| Brunei | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways | ||
| Burundi | Brussels Airlines, South African Airways, Ethiopian Airlines | ||
| Uusi-Kaledonia | Qantas, Korean Air | ||
| Eritrea | Lufthansa, Continental Airlines, EgyptAir | ||
| Falklandinsaaret | LAN Airlines | ||
| Gambia | Brussels Airlines, Arik Air, Continental Airlines | ||
| Dominica | American Airlines | ||
| Botswana | South African Airways | ||
| Djibouti | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Ranskan Guayana | KLM, Air France | ||
| Keski-Afrikan tasavalta | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Mauritania | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Mayotte | Corsair | ||
| Saint Vincent ja Grenadiinit | |||
| Mikronesia | Continental Airlines | ||
| Niger | KLM, Delta, Air France | ||
| Mongolia | Aeroflot, Air China, Korean Air | ||
| Papua-Uusi-Guinea | Qantas | ||
| Salomonsaaret | Air Pacific | ||
| Pohjois-Mariaanit | Delta, Continental Airlines, Asiana Airlines | ||
| Sao Tome ja Principe | TAP | ||
| Swazimaa | South African Airways | ||
| Macao | China Eastern, Air China, ANA | ||
| Tadžikistan | Turkish Airlines | ||
| Kookossaaret | |||
| Kongo | KLM, Delta, Air France | ||
| Suriname | KLM, Caribbean Airlines, Insel Air | ||
| Slovakia | Delta, Czech Airlines | ||
| Korea (Pohjois-) | Air China | ||
| Lesotho | South African Airways | ||
| Palau | Delta, Continental Airlines, Japan Airlines | ||
| Kosovo |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.