Voit aloittaa parhaiden lentomatkatarjousten etsimisen maasta Miami kans.väl. valitsemalla kohdemaan tällä sivulla. Voit verrata maasta Miami kans.väl. lentävien lentoyhtiöiden hintoja.
Skyscannerilla löydät parhaat lentomatkatarjoukset maasta Miami kans.väl. ilman, että annat tiettyjä päiviä tai edes kohdetta, tehden siitä parhaan paikan löytää edulliset lennot maasta Miami kans.väl.. Käytä sivun reunassa olevia linkkejä selaamaan lentotietoja. Aloita uusi haku käyttämällä yllä olevia hakuohjauksia. lisää
| Maan nimi▲▼ | Lentoyhtiöt | (epäsuorat) | suora▲▼ |
|---|
| Yhdysvallat | airTran, Alaska Airlines, American Airlines, Delta | 153 € | ||
| Puerto Rico | American Airlines | 170 € | ||
| Kanada | WestJet, Air Canada, American Airlines | 219 € | ||
| Meksiko | American Airlines, Aeromexico, Interjet, Viva Aerobus | 253 € | ||
| Dominikaaninen tasavalta | American Airlines, LAN Airlines | 271 € | ||
| Nicaragua | TACA, American Airlines | 288 € | ||
| Curaçao | American Airlines, Insel Air | 290 € | ||
| Aruba | American Airlines | 332 € | ||
| Kolumbia | Avianca, American Airlines, LAN Airlines | 402 € | ||
| Ecuador | American Airlines, LAN Airlines | (425 €) | 427 € | |
| Espanja | Iberia, American Airlines | 497 € | ||
| Costa Rica | American Airlines | (528 €) | 533 € | |
| Saksa | Air Berlin, Lufthansa, Continental Airlines, TUIfly | 565 € | ||
| Ranska | Corsair, American Airlines, KLM, Air France | 583 € | ||
| Yhdistynyt kuningaskunta | KLM, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta | (568 €) | 584 € | |
| Sveitsi | Swiss | (616 €) | 631 € | |
| Venäjä | Transaero Airlines | (757 €) | 839 € | |
| Alankomaat | KLM, Delta, ArkeFly | (627 €) | 871 € | |
| Brasilia | TAM Linhas Aéreas, American Airlines | (727 €) | 884 € | |
| Peru | TACA, American Airlines, LAN Airlines | (638 €) | 911 € | |
| Italia | Alitalia | (715 €) | 1.517 € | |
| Turks- ja Caicossaaret | American Airlines | |||
| Saint Kitts ja Nevis | American Airlines | |||
| Uruguay | American Airlines | |||
| Trinidad ja Tobago | American Airlines, Caribbean Airlines | |||
| Karibian Alankomaat | Insel Air | |||
| Caymansaaret | American Airlines | |||
| Bolivia | American Airlines | |||
| Belize | American Airlines | |||
| Antigua ja Barbuda | American Airlines | |||
| El Salvador | American Airlines | |||
| Grenada | American Airlines | |||
| Honduras | American Airlines | |||
| Haiti | American Airlines, KLM, Air France | |||
| Guyana | ||||
| Guatemala | American Airlines | |||
| Alankomaiden Antillit | American Airlines |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.
| Maan nimi▲▼ | Lentoyhtiöt | Hinta▲▼ |
|---|
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | American Airlines | 268 € | |
| Bahama | Bahamasair, American Airlines | 271 € | |
| Ecuador | LAN Ecuador, LAN Airlines | 425 € | |
| Panama | Avianca, American Airlines, Continental Airlines, Copa | 437 € | |
| Bermuda | US Airways, American Airlines | 505 € | |
| Guadeloupe | Air France, American Airlines, KLM | 517 € | |
| Costa Rica | Delta | 528 € | |
| Irlanti | KLM, Virgin Atlantic, Air Canada, American Airlines | 551 € | |
| Kuuba | Bahamasair, Continental Airlines | 552 € | |
| Belgia | KLM, Air Canada, American Airlines, Swiss | 559 € | |
| Suomi | Air France, American Airlines, Swiss, Finnair | 567 € | |
| Yhdistynyt kuningaskunta | KLM, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta | 568 € | |
| Portugali | Iberia, TAP | 574 € | |
| Ruotsi | KLM, American Airlines, Swiss, Air Berlin | 609 € | |
| Sveitsi | Air France | 616 € | |
| Tanska | Swiss, Air Canada, American Airlines, Air Berlin | 622 € | |
| Norja | KLM, Virgin Atlantic, American Airlines, Swiss | 622 € | |
| Saint Lucia | US Airways, American Airlines | 627 € | |
| Alankomaat | KLM, Delta, ArkeFly | 627 € | |
| Barbados | US Airways, American Airlines | 634 € | |
| Peru | Avianca, American Airlines, LAN Airlines | 638 € | |
| Venezuela | Avianca, American Airlines, LAN Airlines, Avior Airlines | 674 € | |
| Paraguay | TAM Linhas Aéreas, LAN Airlines, Copa | 691 € | |
| Chile | Aeromexico, American Airlines, LAN Airlines | 701 € | |
| Jamaika | US Airways, American Airlines, Caribbean Airlines | 704 € | |
| Unkari | Swiss, American Airlines, Air Berlin, Alitalia | 708 € | |
| Italia | Swiss | 715 € | |
| Brasilia | Avianca, American Airlines | 727 € | |
| Kroatia | Air France, Swiss, KLM, Lufthansa | 740 € | |
| Kreikka | Iberia, Air Canada, American Airlines, Swiss | 745 € | |
| Venäjä | Air France | 757 € | |
| Israel | Iberia, Air Canada, Swiss, Air Berlin | 787 € | |
| Bulgaria | KLM, American Airlines, Swiss, Alitalia | 838 € | |
| Itävalta | KLM, Virgin Atlantic, Air Canada, American Airlines | 839 € | |
| Argentiina | TAM Linhas Aéreas, American Airlines, LAN Airlines, Aerolineas Argentinas | 869 € | |
| Ukraina | Swiss, Alitalia, KLM, Delta | 878 € | |
| Turkki | Air France, Iberia, American Airlines, Swiss | 882 € | |
| Serbia | Air France, Swiss, Alitalia, KLM | 893 € | |
| Romania | Air France, American Airlines, Swiss, Alitalia | 899 € | |
| Intia | Air France, Virgin Atlantic, Air Canada, American Airlines | 912 € | |
| Puola | KLM, LOT, Air Canada, American Airlines | 935 € | |
| Egypti | Swiss, Air Berlin, Alitalia, KLM | 1.000 € | |
| Etelä-Afrikka | KLM, Virgin Atlantic, American Airlines, Swiss | 1.003 € | |
| Albania | Alitalia, British Airways | 1.064 € | |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Air France, Etihad Airways, Virgin Atlantic, American Airlines | 1.094 € | |
| Nigeria | Air France, Virgin Atlantic, Alitalia, KLM | 1.122 € | |
| Marokko | Air France, Swiss, Alitalia, KLM | 1.129 € | |
| Libanon | Air France, Virgin Atlantic, Swiss, Alitalia | 1.159 € | |
| Senegal | Air France, Corsair, KLM, Delta | 1.284 € | |
| Tunisia | Air France, Swiss, Air Berlin, Alitalia | 1.312 € | |
| Thaimaa | Swiss, Air Berlin, KLM, Delta | 1.393 € | |
| Uusi-Seelanti | Qantas, American Airlines, LAN Airlines, Continental Airlines | 1.427 € | |
| Kiina | Swiss, Virgin Atlantic, Air Canada, American Airlines | 1.501 € | |
| Singapore | Swiss, Virgin Atlantic, KLM, Delta | 1.526 € | |
| Australia | Qantas, Virgin Atlantic, Air Canada, American Airlines | 1.543 € | |
| Malesia | Lufthansa, KLM | 1.612 € | |
| Malediivit | Swiss, Air Berlin, British Airways | 1.641 € | |
| Liberia | Air France, KLM, Delta | 1.683 € | |
| Kenia | KLM, Virgin Atlantic, American Airlines, Swiss | 1.712 € | |
| Vietnam | Air France, KLM, Lufthansa, Continental Airlines | 1.860 € | |
| Latvia | Alitalia, KLM, Lufthansa, Continental Airlines | 2.137 € | |
| Qatar | Qatar Airways, American Airlines, KLM | ||
| Päiväntasaajan Guinea | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Ranskan Polynesia | KLM, Delta, Air France | ||
| Reunion | Corsair, KLM, Air France | ||
| Norsunluurannikko | KLM, Air France | ||
| Ranskan Guayana | KLM, Air France | ||
| Oman | American Airlines, Swiss, KLM | ||
| Tšad | KLM, Air France | ||
| Ruanda | KLM, Delta | ||
| Togo | KLM, Air France | ||
| Tšekki | American Airlines, Swiss, Alitalia | ||
| Tansania | American Airlines, Swiss, KLM | ||
| Valko-Venäjä | KLM, Lufthansa | ||
| Turkmenistan | Lufthansa | ||
| Uzbekistan | |||
| Taiwan | American Airlines, Alitalia, KLM | ||
| Uganda | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Syyria | Virgin Atlantic, Alitalia, KLM | ||
| Saudi-Arabia | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Suriname | Caribbean Airlines, Insel Air | ||
| Sao Tome ja Principe | TAP | ||
| Seychellit | |||
| Sambia | American Airlines, British Airways | ||
| Sudan | KLM, Delta, Lufthansa | ||
| Sierra Leone | KLM, Air France | ||
| Sri Lanka | Swiss | ||
| Viro | KLM, Lufthansa, Continental Airlines | ||
| Slovenia | Swiss, KLM, Air France | ||
| Niger | KLM, Air France | ||
| Georgia | Alitalia | ||
| Gambia | |||
| Gabon | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Filippiinit | KLM, Delta | ||
| Fidži | American Airlines, Air Pacific | ||
| Ghana | Virgin Atlantic, American Airlines, Alitalia | ||
| Gibraltar | American Airlines, British Airways | ||
| Indonesia | KLM | ||
| Hongkong | Virgin Atlantic, Air Canada, American Airlines | ||
| Guinea-Bissau | TAP | ||
| Guinea | KLM, Air France | ||
| Guam | Continental Airlines, United | ||
| Falklandinsaaret | LAN Airlines | ||
| Etiopia | KLM, Delta, Lufthansa | ||
| Benin | KLM, Air France | ||
| Bahrain | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Azerbaidžan | KLM, Lufthansa, Continental Airlines | ||
| Armenia | Virgin Atlantic, KLM, Air France | ||
| Angola | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Bosnia ja Hertsegovina | |||
| Brittiläiset Neitsytsaaret | American Airlines | ||
| Eritrea | Lufthansa, Continental Airlines | ||
| Dominica | American Airlines | ||
| Djibouti | KLM, Air France | ||
| Cookinsaaret | Continental Airlines | ||
| Burkina Faso | KLM, Air France | ||
| Irak | Air Berlin, Lufthansa | ||
| Iran | Virgin Atlantic, Alitalia, KLM | ||
| Mali | KLM, Air France, TAP | ||
| Makedonia | Swiss, Air Berlin | ||
| Madagaskar | Corsair, KLM, Air France | ||
| Luxemburg | American Airlines, Swiss, Alitalia | ||
| Liettua | Lufthansa, Continental Airlines | ||
| Malta | Swiss, Alitalia, Lufthansa | ||
| Martinique | American Airlines, KLM, Air France | ||
| Namibia | |||
| Mosambik | TAP | ||
| Mayotte | Corsair | ||
| Mauritius | Corsair, Swiss, KLM | ||
| Mauritania | KLM, Air France | ||
| Libya | Alitalia, KLM, Lufthansa | ||
| Kypros | Virgin Atlantic, American Airlines, Swiss | ||
| Kamerun | Swiss, KLM, Air France | ||
| Kambodža | KLM, Air France | ||
| Jordania | Virgin Atlantic, American Airlines, Alitalia | ||
| Japani | Virgin Atlantic, Air Canada, American Airlines | ||
| Islanti | Air Berlin, KLM, Delta | ||
| Kap Verde | TAP | ||
| Kazakstan | KLM, Delta, Lufthansa | ||
| Kuwait | American Airlines, Alitalia, KLM | ||
| Korea (Etelä-) | Air Canada, Alitalia, KLM | ||
| Kongon demokraattinen tasavalta | KLM, Air France | ||
| Kongo | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Keski-Afrikan tasavalta | KLM, Air France | ||
| Algeria | Alitalia, KLM, Air France |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.