Voit aloittaa parhaiden lentomatkatarjousten etsimisen maasta Suomi valitsemalla kohdemaan tällä sivulla. Voit verrata maasta Suomi lentävien lentoyhtiöiden hintoja.
Skyscannerilla löydät parhaat lentomatkatarjoukset maasta Suomi ilman, että annat tiettyjä päiviä tai edes kohdetta, tehden siitä parhaan paikan löytää edulliset lennot maasta Suomi. Käytä sivun reunassa olevia linkkejä selaamaan lentotietoja. Aloita uusi haku käyttämällä yllä olevia hakuohjauksia. lisää
| Maan nimi▲▼ | Lentoyhtiöt | (epäsuorat) | suora▲▼ |
|---|
| Puola | Wizz Air, LOT, Flybe, Finnair | 23 € | ||
| Liettua | Ryanair, Finnair | 27 € | ||
| Suomi | Norwegian, Flybe, Blue1, Finnair | 30 € | ||
| Saksa | Ryanair, Finnair, Air Berlin, Lufthansa | 37 € | ||
| Belgia | Ryanair, Blue1, Finnair | 39 € | ||
| Ruotsi | Norwegian, Flybe, Blue1, Finnair | 46 € | ||
| Viro | Estonian Air, Flybe, Finnair | 50 € | ||
| Unkari | Wizz Air, Blue1, Finnair, MALEV | 56 € | ||
| Tanska | Blue1, Finnair, Norwegian, SAS | 59 € | ||
| Yhdistynyt kuningaskunta | Ryanair, Blue1, Finnair, Norwegian | 64 € | ||
| Italia | Ryanair, Blue1, Finnair, Norwegian | 71 € | ||
| Norja | Norwegian, Flybe, Blue1, Finnair | (48 €) | 75 € | |
| Ranska | Norwegian, Blue1, Finnair, transavia | 88 € | ||
| Latvia | airBaltic, Finnair | 93 € | ||
| Espanja | Ryanair, Finnair, Norwegian, Air Finland | 115 € | ||
| Venäjä | Rossiya Airlines, Finnair, Ural Airlines, Aeroflot | (119 €) | 121 € | |
| Irlanti | Aer Lingus | 132 € | ||
| Alankomaat | KLM, Finnair | (88 €) | 137 € | |
| Kreikka | Norwegian, Blue1, Air Finland | 139 € | ||
| Kroatia | Norwegian, Blue1, Finnair | 148 € | ||
| Valko-Venäjä | Belavia | (132 €) | 151 € | |
| Turkki | Turkish Airlines, Air Finland | (136 €) | 182 € | |
| Sveitsi | Swiss, Blue1, Finnair, Air Finland | (140 €) | 186 € | |
| Ukraina | Ukraine International, Finnair | (145 €) | 197 € | |
| Portugali | TAP, Air Finland | (171 €) | 207 € | |
| Islanti | Icelandair | 213 € | ||
| Itävalta | Finnair, Air Finland | (143 €) | 225 € | |
| Tšekki | Czech Airlines, Finnair | (153 €) | 236 € | |
| Slovenia | Finnair | 281 € | ||
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Finnair | (368 €) | 392 € | |
| Kiina | Finnair | (397 €) | 441 € | |
| Yhdysvallat | American Airlines, Finnair | (455 €) | 577 € | |
| Hongkong | Finnair | (438 €) | 592 € | |
| Intia | Finnair | (391 €) | 629 € | |
| Thaimaa | Finnair | (598 €) | 710 € | |
| Korea (Etelä-) | Finnair | (587 €) | 782 € | |
| Japani | Finnair | (436 €) | 783 € | |
| Kanada | Finnair | (575 €) | 787 € | |
| Singapore | Finnair | (493 €) | 855 € |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.
| Maan nimi▲▼ | Lentoyhtiöt | Hinta▲▼ |
|---|
| Norja | airBaltic, Flybe, Blue1, Finnair | 48 € | |
| Alankomaat | airBaltic, Finnair | 88 € | |
| Venäjä | airBaltic, Finnair, Ural Airlines, Aeroflot | 119 € | |
| Romania | LOT, Finnair, MALEV, KLM | 126 € | |
| Valko-Venäjä | airBaltic | 132 € | |
| Turkki | airBaltic, Air Finland | 136 € | |
| Sveitsi | Lufthansa, Blue1, Finnair, Air Finland | 140 € | |
| Itävalta | Lufthansa, Air Finland | 143 € | |
| Ukraina | Estonian Air, Finnair | 145 € | |
| Serbia | MALEV, Swiss, KLM, Lufthansa | 147 € | |
| Bulgaria | MALEV, Finnair, Ural Airlines, KLM | 147 € | |
| Tšekki | Lufthansa, Finnair | 153 € | |
| Moldova | airBaltic, MALEV, Lufthansa | 154 € | |
| Malta | Lufthansa, Air Berlin, Aeroflot | 164 € | |
| Portugali | KLM, Air Finland | 171 € | |
| Georgia | airBaltic, LOT, KLM, Turkish Airlines | 174 € | |
| Kypros | MALEV, Norwegian | 177 € | |
| Bosnia ja Hertsegovina | MALEV, Lufthansa | 182 € | |
| Albania | MALEV, Lufthansa, British Airways | 183 € | |
| Slovakia | Norwegian, Czech Airlines | 200 € | |
| Makedonia | MALEV, Air Berlin, Turkish Airlines, Czech Airlines | 216 € | |
| Israel | MALEV, LOT, Swiss, Air Berlin | 218 € | |
| Kosovo | MALEV | 238 € | |
| Montenegro | MALEV, Aeroflot | 245 € | |
| Luxemburg | SAS, Swiss, KLM, Lufthansa | 252 € | |
| Libanon | Aeroflot, LOT, MALEV, KLM | 293 € | |
| Azerbaidžan | Turkish Airlines, Czech Airlines, Lufthansa, Aeroflot | 296 € | |
| Armenia | Aeroflot, LOT, KLM, Czech Airlines | 302 € | |
| Egypti | Air Berlin, Air Finland | 308 € | |
| Jordania | Turkish Airlines, Air Berlin, MALEV, KLM | 366 € | |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Air Finland | 368 € | |
| Intia | Lufthansa | 391 € | |
| Kiina | airBaltic | 397 € | |
| Syyria | Turkish Airlines, MALEV, KLM, Aeroflot | 401 € | |
| Gibraltar | British Airways | 422 € | |
| Kazakstan | Ukraine International, KLM, Turkish Airlines, Czech Airlines | 428 € | |
| Japani | Aeroflot | 436 € | |
| Hongkong | Aeroflot | 438 € | |
| Uzbekistan | Aeroflot, Ural Airlines, Turkish Airlines, Czech Airlines | 440 € | |
| Marokko | Norwegian, KLM, Turkish Airlines, Lufthansa | 453 € | |
| Yhdysvallat | MALEV, Finnair | 455 € | |
| Singapore | Lufthansa | 493 € | |
| Algeria | Turkish Airlines, KLM, Lufthansa, British Airways | 504 € | |
| Kirgistan | AnadoluJet, Ural Airlines, Turkish Airlines, Aeroflot | 524 € | |
| Kuwait | Turkish Airlines, KLM, Lufthansa, British Airways | 548 € | |
| Bahrain | AnadoluJet, KLM, Turkish Airlines, Lufthansa | 549 € | |
| Iran | Aeroflot, KLM, Turkish Airlines, Ukraine International | 553 € | |
| Qatar | Turkish Airlines, KLM, Lufthansa, British Airways | 557 € | |
| Färsaaret | SAS | 574 € | |
| Kanada | Delta | 575 € | |
| Tunisia | Air France, Air Berlin, KLM, Lufthansa | 577 € | |
| Senegal | Iberia, KLM, Turkish Airlines, TAP | 585 € | |
| Korea (Etelä-) | KLM | 587 € | |
| Kenia | British Airways, Swiss, Air Berlin, KLM | 591 € | |
| Irak | Turkish Airlines, Air Berlin, Lufthansa | 597 € | |
| Thaimaa | Aeroflot | 598 € | |
| Vietnam | Aeroflot, LOT, KLM, Turkish Airlines | 599 € | |
| Malediivit | Aeroflot, Air Berlin, British Airways | 627 € | |
| Saudi-Arabia | Turkish Airlines, KLM, Lufthansa, British Airways | 629 € | |
| Nepal | Aeroflot | 638 € | |
| Oman | Turkish Airlines, Swiss, KLM, Lufthansa | 643 € | |
| Puerto Rico | American Airlines, Finnair, British Airways | 678 € | |
| Antigua ja Barbuda | British Airways, American Airlines | 681 € | |
| Barbados | British Airways, American Airlines | 689 € | |
| Meksiko | Air France, American Airlines, Air Berlin, KLM | 690 € | |
| Macao | Blue1 | 691 € | |
| Sri Lanka | Finnair, Aeroflot | 692 € | |
| Kuuba | Aeroflot, Air Berlin, KLM | 694 € | |
| Nigeria | Iberia, KLM, Delta, Turkish Airlines | 696 € | |
| Dominikaaninen tasavalta | Delta, American Airlines, Air Berlin, KLM | 701 € | |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | American Airlines | 703 € | |
| Malesia | China Southern, KLM, Malaysia Airlines, Lufthansa | 704 € | |
| Etiopia | Turkish Airlines, KLM, Lufthansa, Ethiopian Airlines | 708 € | |
| Kambodža | China Southern, KLM | 711 € | |
| Saint Lucia | British Airways, American Airlines | 717 € | |
| Uganda | British Airways, KLM, Turkish Airlines | 723 € | |
| Taiwan | KLM, Air China, Japan Airlines | 727 € | |
| Brasilia | Iberia, American Airlines, Swiss, KLM | 731 € | |
| Filippiinit | Finnair, KLM, Air China, Japan Airlines | 737 € | |
| Bermuda | Finnair, British Airways | 745 € | |
| Etelä-Afrikka | Turkish Airlines, Swiss, Finnair, KLM | 785 € | |
| Turkmenistan | Rossiya Airlines, Turkish Airlines, Lufthansa, Aeroflot | 786 € | |
| Tansania | Turkish Airlines, Swiss, KLM, British Airways | 794 € | |
| Pakistan | Air Berlin, Turkish Airlines, Air China | 809 € | |
| Trinidad ja Tobago | British Airways | 810 € | |
| Jamaika | British Airways, American Airlines, Air Berlin | 810 € | |
| Argentiina | British Airways, American Airlines, KLM, Lufthansa | 814 € | |
| Costa Rica | Iberia, American Airlines, Air Berlin | 818 € | |
| Indonesia | Finnair, KLM, Turkish Airlines, Lufthansa | 825 € | |
| Seychellit | Finnair | 833 € | |
| Sudan | Turkish Airlines, KLM, Lufthansa | 845 € | |
| Caymansaaret | British Airways | 846 € | |
| Bahama | British Airways | 882 € | |
| Kap Verde | TAP | 888 € | |
| Australia | China Southern, Finnair, British Airways, Air China | 890 € | |
| Bangladesh | SAS, Turkish Airlines | 890 € | |
| Ghana | KLM, Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways | 897 € | |
| Venezuela | Iberia, American Airlines, KLM, Lufthansa | 929 € | |
| Kolumbia | Iberia, KLM, Lufthansa, Aeroflot | 933 € | |
| Mauritius | Finnair, KLM, British Airways | 953 € | |
| Jemen | Lufthansa, Turkish Airlines | 969 € | |
| Panama | Iberia, American Airlines, KLM | 971 € | |
| Nicaragua | Iberia | 987 € | |
| Namibia | British Airways, Air Berlin | 991 € | |
| Sint Maarten | American Airlines, KLM | 994 € | |
| Uruguay | Finnair | 1.008 € | |
| Peru | Finnair, KLM | 1.011 € | |
| Zimbabwe | British Airways | 1.012 € | |
| Gambia | Lufthansa | 1.026 € | |
| Sambia | British Airways, KLM | 1.027 € | |
| Honduras | Lufthansa | 1.028 € | |
| Chile | SAS, KLM | 1.058 € | |
| Kamerun | SAS, Swiss, KLM | 1.058 € | |
| Guadeloupe | Air France, KLM | 1.067 € | |
| Ruanda | Blue1, KLM | 1.068 € | |
| Martinique | Air France, KLM | 1.077 € | |
| Aruba | KLM | 1.078 € | |
| Curaçao | KLM, American Airlines, Air Berlin | 1.093 € | |
| Laos | Finnair | 1.101 € | |
| Myanmar | Finnair, Air China | 1.102 € | |
| Ecuador | KLM | 1.108 € | |
| Bolivia | Finnair | 1.110 € | |
| Burundi | Lufthansa | 1.117 € | |
| Reunion | Air France, KLM | 1.125 € | |
| Uusi-Seelanti | Cathay Pacific | 1.148 € | |
| Madagaskar | Air France, KLM | 1.153 € | |
| Mosambik | KLM, TAP | 1.156 € | |
| Togo | Finnair, KLM | 1.171 € | |
| Etelä-Sudan | KLM | 1.189 € | |
| Belize | Lufthansa | 1.194 € | |
| Guatemala | KLM | 1.206 € | |
| Benin | Air France, KLM | 1.210 € | |
| Angola | Brussels Airlines, KLM, Lufthansa, British Airways | 1.210 € | |
| Gabon | SAS, KLM, Lufthansa | 1.213 € | |
| Mongolia | Air China, Aeroflot | 1.228 € | |
| Haiti | American Airlines | 1.257 € | |
| Burkina Faso | Air France, KLM | 1.361 € | |
| Karibian Alankomaat | KLM | 1.368 € | |
| Suriname | KLM | 1.393 € | |
| Afghanistan | Blue1, Turkish Airlines | 1.438 € | |
| Ranskan Polynesia | British Airways, KLM | 1.588 € | |
| Palau | Lufthansa, Japan Airlines | 1.877 € | |
| Papua-Uusi-Guinea | British Airways | 2.230 € | |
| Guam | Air China, Japan Airlines | 2.322 € | |
| Fidži | British Airways | 2.365 € | |
| Monaco | Aeroflot | 2.400 € | |
| Vanuatu | Air China | 3.106 € | |
| Sierra Leone | Finnair, KLM | 3.180 € | |
| Mauritania | Lufthansa, KLM | 3.432 € | |
| Grenada | British Airways | 3.552 € | |
| Korea (Pohjois-) | Finnair, Air China | 3.838 € | |
| Turks- ja Caicossaaret | British Airways, American Airlines | 3.908 € | |
| Niger | Air France, KLM | 4.030 € | |
| Samoa | British Airways | 5.988 € | |
| Tonga | Finnair | 6.129 € | |
| Keski-Afrikan tasavalta | KLM | ||
| Tšad | KLM | ||
| Guinea-Bissau | TAP | ||
| Kongo | KLM, Lufthansa | ||
| Guinea | KLM | ||
| Djibouti | KLM | ||
| Eritrea | Lufthansa | ||
| Kongon demokraattinen tasavalta | KLM | ||
| El Salvador | |||
| Saint Kitts ja Nevis | American Airlines, British Airways | ||
| Liberia | KLM | ||
| Ranskan Guayana | KLM | ||
| Tadžikistan | Ural Airlines, Turkish Airlines | ||
| Päiväntasaajan Guinea | KLM, Lufthansa | ||
| Libya | KLM, Turkish Airlines, Lufthansa | ||
| Norsunluurannikko | KLM | ||
| Alankomaiden Antillit | |||
| Mali | KLM, TAP |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.