Voit aloittaa parhaiden lentomatkatarjousten etsimisen maasta Kanada valitsemalla kohdemaan tällä sivulla. Voit verrata maasta Kanada lentävien lentoyhtiöiden hintoja.
Skyscannerilla löydät parhaat lentomatkatarjoukset maasta Kanada ilman, että annat tiettyjä päiviä tai edes kohdetta, tehden siitä parhaan paikan löytää edulliset lennot maasta Kanada. Käytä sivun reunassa olevia linkkejä selaamaan lentotietoja. Aloita uusi haku käyttämällä yllä olevia hakuohjauksia. lisää
| Maan nimi▲▼ | Lentoyhtiöt | (epäsuorat) | suora▲▼ |
|---|
| Kanada | Air Canada, WestJet, Porter Airlines, Bearskin Airlines | 148 € | ||
| Yhdysvallat | WestJet, Air Canada, Alaska Airlines, American Airlines | 186 € | ||
| Bermuda | WestJet, Air Canada | (222 €) | 232 € | |
| Kuuba | WestJet, Air Canada, Cubana | 254 € | ||
| Jamaika | WestJet, Air Canada, Caribbean Airlines | 257 € | ||
| Meksiko | WestJet, Air Canada, Aeromexico | 295 € | ||
| Bahama | WestJet, Air Canada | 340 € | ||
| Dominikaaninen tasavalta | WestJet, Air Canada | 348 € | ||
| Caymansaaret | WestJet, Air Canada | 377 € | ||
| Puerto Rico | WestJet, Air Canada | 385 € | ||
| Saksa | Condor, Air Canada, Air Berlin, Lufthansa | 388 € | ||
| Barbados | WestJet, Air Canada | (408 €) | 432 € | |
| Turks- ja Caicossaaret | WestJet, Air Canada | 444 € | ||
| Ranska | Corsair, Air Canada, KLM, Air France | 542 € | ||
| Saint Lucia | WestJet, Air Canada | 576 € | ||
| Puola | LOT | (525 €) | 607 € | |
| Yhdistynyt kuningaskunta | British Airways, Virgin Atlantic, Air Canada, Lufthansa | (593 €) | 637 € | |
| Belgia | Jet Airways, Air Canada, Lufthansa | (583 €) | 648 € | |
| Italia | Alitalia, Air Canada, Lufthansa | (587 €) | 651 € | |
| Alankomaat | KLM, Delta | (626 €) | 759 € | |
| Suomi | Finnair | (686 €) | 821 € | |
| Venäjä | Transaero Airlines | (727 €) | 845 € | |
| Itävalta | Austrian Airlines, Lufthansa | (578 €) | 943 € | |
| Sveitsi | Swiss, Air Canada | (653 €) | 944 € | |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Emirates, Etihad Airways | (696 €) | 1.002 € | |
| Pakistan | PIA, Pakistan International Airlines | 1.094 € | ||
| Trinidad ja Tobago | Caribbean Airlines | |||
| Costa Rica | Air Canada | |||
| Venezuela | Air Canada | |||
| Aruba | Air Canada | |||
| Antigua ja Barbuda | Air Canada | |||
| Martinique | Air Canada | |||
| Haiti | Air Canada | |||
| Alankomaiden Antillit | ||||
| Guadeloupe | Air Canada | |||
| Saint-Pierre ja Miquelon | ||||
| Saint Kitts ja Nevis | Air Canada | |||
| El Salvador | ||||
| Grenada | Air Canada, Caribbean Airlines |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.
| Maan nimi▲▼ | Lentoyhtiöt | Hinta▲▼ |
|---|
| Bermuda | WestJet, Air Canada | 222 € | |
| Barbados | WestJet, Air Canada | 408 € | |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | WestJet, Air Canada | 453 € | |
| Kroatia | Condor, Air Canada, Qatar Airways, Swiss | 483 € | |
| Puola | KLM | 525 € | |
| Tanska | Condor, Air Canada, Lufthansa | 543 € | |
| Sint Maarten | WestJet, American Airlines, KLM, Delta | 552 € | |
| Itävalta | Condor, Lufthansa | 578 € | |
| Espanja | KLM, Air Canada, Lufthansa | 581 € | |
| Belgia | Condor, Air Canada, Lufthansa | 583 € | |
| Italia | KLM, Air Canada, Lufthansa | 587 € | |
| Tšekki | Condor, LOT, Etihad Airways, Air Canada | 593 € | |
| Yhdistynyt kuningaskunta | Condor, Virgin Atlantic, Air Canada, Lufthansa | 593 € | |
| Turkki | KLM, Turkish Airlines | 604 € | |
| Romania | KLM, LOT, Air Canada, Qatar Airways | 606 € | |
| Kreikka | KLM, Air Canada, Lufthansa | 606 € | |
| Ruotsi | Condor, LOT, Air Canada, Qatar Airways | 623 € | |
| Alankomaat | Condor, Delta | 626 € | |
| Irlanti | KLM, Air Canada, Lufthansa | 642 € | |
| Sveitsi | Condor, Air Canada | 653 € | |
| Unkari | Condor, LOT, Air Canada, Qatar Airways | 673 € | |
| Suomi | Finnair | 686 € | |
| Panama | Continental Airlines, Copa | 688 € | |
| Bulgaria | KLM, LOT, Air Canada, Qatar Airways | 689 € | |
| Luxemburg | Condor, Air Canada, Swiss, Alitalia | 693 € | |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Swiss, Etihad Airways | 696 € | |
| Libanon | AnadoluJet, LOT, Etihad Airways, Virgin Atlantic | 699 € | |
| Israel | Alitalia, EL AL Israel Airlines, Air Canada | 713 € | |
| Venäjä | Swiss | 727 € | |
| Kolumbia | Aeromexico, Air Canada | 739 € | |
| Moldova | AnadoluJet, Turkish Airlines, Lufthansa, Aerosvit Airlines | 761 € | |
| Norja | Condor, Virgin Atlantic, Air Canada, Qatar Airways | 773 € | |
| Kypros | KLM, LOT, Virgin Atlantic, Air Canada | 775 € | |
| Egypti | Turkish Airlines, LOT, Etihad Airways, Air Canada | 776 € | |
| Portugali | KLM, SATA | 796 € | |
| Ecuador | Avianca, American Airlines, KLM, Delta | 815 € | |
| Sri Lanka | Jet Airways, Etihad Airways, Air Canada, Qatar Airways | 821 € | |
| Peru | Aeromexico, Air Canada | 851 € | |
| Serbia | KLM, LOT, Air Canada, Condor | 853 € | |
| Thaimaa | Emirates, Etihad Airways, Air Canada, Qatar Airways | 854 € | |
| Ukraina | KLM, Aerosvit Airlines | 876 € | |
| Kenia | KLM, Etihad Airways, Virgin Atlantic, Qatar Airways | 894 € | |
| Valko-Venäjä | Lufthansa, LOT, Etihad Airways, Finnair | 901 € | |
| Etelä-Afrikka | KLM, Etihad Airways, Virgin Atlantic, Qatar Airways | 906 € | |
| Marokko | Air France, Royal Air Maroc | 951 € | |
| Intia | Jet Airways, Air India | 953 € | |
| Iran | AnadoluJet, Virgin Atlantic, Air Canada, Qatar Airways | 972 € | |
| Kiina | Hainan Airlines, Air Canada, China Southern, China Eastern | 983 € | |
| Bahrain | AnadoluJet, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates | 989 € | |
| Saudi-Arabia | Air France, Etihad Airways, Air Canada, Qatar Airways | 996 € | |
| Brasilia | TAM Linhas Aéreas, Air Canada | 996 € | |
| Mauritius | Air France, Corsair, Condor, Swiss | 1.002 € | |
| Singapore | Emirates, Virgin Atlantic, Air Canada, Qatar Airways | 1.012 € | |
| Bosnia ja Hertsegovina | Turkish Airlines, Lufthansa | 1.018 € | |
| Slovenia | Air France, LOT, Swiss, Finnair | 1.035 € | |
| Makedonia | AnadoluJet, Swiss, Turkish Airlines, Lufthansa | 1.041 € | |
| Kuwait | AnadoluJet, Etihad Airways, Air Canada, Qatar Airways | 1.053 € | |
| Tunisia | Air France, Qatar Airways, Condor, Swiss | 1.070 € | |
| Qatar | AnadoluJet, Qatar Airways | 1.070 € | |
| Australia | Qantas, Air Canada | 1.079 € | |
| Ghana | KLM, Virgin Atlantic, Brussels Airlines, Emirates | 1.081 € | |
| Armenia | Air France, LOT, Virgin Atlantic, Air Canada | 1.085 € | |
| Chile | TAM Linhas Aéreas, Air Canada | 1.087 € | |
| Uusi-Seelanti | Qantas, Air New Zealand | 1.108 € | |
| Azerbaidžan | bmi, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines | 1.115 € | |
| Kazakstan | KLM, Etihad Airways, Air Canada, Delta | 1.126 € | |
| Hongkong | Qatar Airways, Air Canada, Cathay Pacific | 1.126 € | |
| Indonesia | Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates, KLM | 1.168 € | |
| Viro | KLM, LOT, Finnair, Lufthansa | 1.170 € | |
| Argentiina | TAM Linhas Aéreas, Air Canada, Qatar Airways, American Airlines | 1.178 € | |
| Nigeria | Air France, Virgin Atlantic, Qatar Airways, Emirates | 1.179 € | |
| Vietnam | Qatar Airways, LOT, Air Canada, Emirates | 1.188 € | |
| Bangladesh | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines | 1.207 € | |
| Uganda | Emirates, Qatar Airways, Brussels Airlines, KLM | 1.214 € | |
| Senegal | Air France, Corsair, Air Canada, Brussels Airlines | 1.219 € | |
| Liettua | Lufthansa, LOT, Air Canada, Finnair | 1.225 € | |
| Tansania | Qatar Airways, Condor, Swiss, Emirates | 1.231 € | |
| Algeria | Air France, AIR ALGERIE | 1.240 € | |
| Albania | Lufthansa, Alitalia, Turkish Airlines, British Airways | 1.245 € | |
| Nepal | Jet Airways, Etihad Airways, Qatar Airways, Cathay Pacific | 1.259 € | |
| Turkmenistan | AnadoluJet, Turkish Airlines, Lufthansa | 1.265 € | |
| Uruguay | TAM Linhas Aéreas, American Airlines | 1.265 € | |
| Benin | Air France, Brussels Airlines, KLM, Royal Air Maroc | 1.269 € | |
| Sudan | AnadoluJet, Etihad Airways, Air Canada, Qatar Airways | 1.273 € | |
| Filippiinit | Qatar Airways, Philippine Airlines | 1.277 € | |
| Uzbekistan | AnadoluJet, Turkish Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | 1.311 € | |
| Syyria | Qatar Airways, Etihad Airways, Virgin Atlantic, Air Canada | 1.317 € | |
| Oman | AnadoluJet, Etihad Airways, Qatar Airways, Swiss | 1.340 € | |
| Latvia | KLM, LOT, Air Canada, Finnair | 1.374 € | |
| Jordania | Air France, Royal Jordanian | 1.385 € | |
| Irak | AnadoluJet, Etihad Airways, Emirates, Turkish Airlines | 1.433 € | |
| Ruanda | KLM, Air Canada, Qatar Airways, Brussels Airlines | 1.490 € | |
| Etiopia | AnadoluJet, Air Canada, Emirates, KLM | 1.591 € | |
| Islanti | Air Canada, Finnair, Air Berlin, Delta | 1.601 € | |
| Malediivit | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Condor | 1.612 € | |
| Guinea | Air France, Air Canada, Brussels Airlines, KLM | 1.722 € | |
| Kamerun | Air France, Swiss, Brussels Airlines, KLM | 1.724 € | |
| Mali | Air France, Air Canada, Brussels Airlines, KLM | 1.762 € | |
| Kongon demokraattinen tasavalta | Air France, Air Canada, Brussels Airlines, KLM | 1.783 € | |
| Malesia | KLM, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates | 1.791 € | |
| Kongo | Air France, KLM, Lufthansa, Royal Air Maroc | 1.801 € | |
| Taiwan | KLM, China Airlines, EVA Air | 1.813 € | |
| Norsunluurannikko | Air France, Air Canada, Brussels Airlines, Emirates | 1.818 € | |
| Djibouti | Air France, KLM | 1.826 € | |
| Burkina Faso | Air France, Air Canada, Brussels Airlines, KLM | 1.836 € | |
| Seychellit | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Condor | 1.870 € | |
| Mauritania | Air France, KLM, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE | 1.922 € | |
| Tšad | Air France, KLM | 2.045 € | |
| Reunion | Air France, Corsair, KLM | 2.104 € | |
| Korea (Etelä-) | Air France, Air Canada, Korean Air | 2.107 € | |
| Togo | Air France, Brussels Airlines, KLM, Royal Air Maroc | 2.621 € | |
| Madagaskar | KLM, Corsair, Air France | 2.917 € | |
| Japani | KLM, Air Canada, ANA, Japan Airlines | 8.973 € | |
| Mayotte | Corsair | ||
| Zimbabwe | Emirates | ||
| Tadžikistan | Turkish Airlines | ||
| Suriname | KLM, Caribbean Airlines | ||
| Slovakia | Lufthansa | ||
| Uusi-Kaledonia | Korean Air | ||
| Sierra Leone | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Angola | Brussels Airlines, Emirates, KLM | ||
| Sambia | Emirates, KLM, British Airways | ||
| Jemen | Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates | ||
| Belize | American Airlines, Delta, US Airways | ||
| Burundi | Air Canada, Brussels Airlines | ||
| Kambodža | KLM, Air France, China Southern | ||
| Curaçao | American Airlines, KLM, Continental Airlines | ||
| Kirgistan | Turkish Airlines, Aerosvit Airlines | ||
| Kap Verde | TAP | ||
| Keski-Afrikan tasavalta | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Honduras | American Airlines, Delta, Continental Airlines | ||
| Karibian Alankomaat | KLM, Delta, Continental Airlines | ||
| Gambia | Brussels Airlines, Royal Air Maroc | ||
| Guyana | Delta, Caribbean Airlines | ||
| Gabon | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Georgia | LOT, Qatar Airways, Alitalia | ||
| Fidži | American Airlines, Cathay Pacific, Korean Air | ||
| Guinea-Bissau | TAP, Royal Air Maroc | ||
| Gibraltar | British Airways | ||
| Guatemala | Air Canada, American Airlines, Delta | ||
| Korea (Pohjois-) | Air China | ||
| Guam | Continental Airlines, United, Japan Airlines | ||
| Kosovo | |||
| Päiväntasaajan Guinea | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Liberia | Air Canada, Brussels Airlines, KLM | ||
| Niger | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Palau | Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | ||
| Nicaragua | Air Canada, American Airlines, Delta | ||
| Ranskan Polynesia | KLM, Air France, Japan Airlines | ||
| Bolivia | American Airlines, Avianca, Copa | ||
| Ranskan Guayana | KLM, Air France | ||
| Namibia | |||
| Pohjois-Mariaanit | Asiana Airlines | ||
| Malta | Air Canada, Condor, Swiss | ||
| Myanmar | China Southern, Air China, China Airlines | ||
| Macao | China Eastern, Air China, Korean Air | ||
| Marshallinsaaret | Continental Airlines | ||
| Libya | Qatar Airways, Alitalia, KLM | ||
| Montenegro | Condor, Turkish Airlines | ||
| Afghanistan | Turkish Airlines, Air India, PIA | ||
| Mongolia | Air China, Korean Air | ||
| Eritrea | Lufthansa | ||
| Mikronesia | Continental Airlines |
Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Skyscannerissa näkemäsi hinta on se, mitä maksat lentoyhtiölle.
Skyscanner'in hinnat sisätävät aina arvion kaikista pakollisista veroista ja maksuista. Lopullnen lipuista maksamasi hinta saattaa vaihdella lentoyhtiön tarjoamien lisävaihtoehtojen johdosta, kuten esim. sallittu matkalaukkujen paino tai matkavakuutus.
Skyscanner ei takaa näytettyjä hintoja.